
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
IOCLIN 5.40% 2025-04-11 INRIndian Oil Corp. Ltd. | India | 2025-04-11 | 5.400 | 0.00 |
IOCLIN 5.50% 2025-10-20 INRIndian Oil Corp. Ltd. | India | 2025-10-20 | 5.500 | 5.96 |
IOCLIN 6.14% 2027-02-18 INRIndian Oil Corp. Ltd. | India | 2027-02-18 | 6.140 | 6.43 |
IOCLIN 6.39% 2025-03-06 INRIndian Oil Corp. Ltd. | India | 2025-03-06 | 6.390 | 0.00 |
IOCLIN 7.14% 2027-09-06 INRIndian Oil Corp. Ltd. | India | 2027-09-06 | 7.140 | 6.46 |
IOCLIN 7.41% 2029-10-22 INRIndian Oil Corp. Ltd. | India | 2029-10-22 | 7.410 | 6.61 |
IOCLIN 7.79% 2032-04-12 INRIndian Oil Corp. Ltd. | India | 2032-04-12 | 7.790 | 6.74 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.